各专升本考生:
根据《省教育厅澳门美高梅金殿,手机赌钱游戏做好2020年普通专升本工作的通知》(鄂教高函〔2020〕3号)和《武汉工商学院2020年普通专升本招生简章》,现将普通专升本招生计划调整公示如下:
专业名称 | 原计划数 | 调整后计划 |
会计学 | 210 | 280 |
计算机科学与技术 | 130 | 144 |
工商管理 | 60 | 70 |
财务管理 | 30 | 80 |
电子商务 | 130 | 140 |
市场营销 | 70 | 80 |
物联网工程 | 40 | 31 |
物流管理 | 70 | 53 |
视觉传达设计 | 30 | 25 |
金融学 | 30 | 18 |
旅游管理 | 60 | 31 |
国际经济与贸易 | 30 | 14 |
通信工程 | 40 | 12 |
英语 | 30 | 23 |
环境工程 | 40 | 2 |
退役大学生士兵 | 30 | 27 |
小计 | 1030 | 1030 |
特此公示,公示时间:2020年7月21日-2020年7月28日
武汉工商学院
2020年7月20日