文法学院 2025年武汉工商学院科研成果统计表
发布者:wfxy发布时间:2026-04-09浏览次数:86
| 科研论文( 7篇)(1.2025普刊登记6篇 2. 2024补录登记1篇) |
| | 序号 | 院(部)名称 | 论文类型 | 论文第一作者姓名 | 论文名称 | 刊物名称 | 发表时间 | CN号 | 卷期页 | 收录类别及相应分区 | 备注 | | 1 | 文法学院 | 期刊论文 | 刘凯 | 微名人视频植入式广告传播效果分析 | 星河影视 | 2024-07 | 44-1370/J | 2024(13):94-96 | 维普 | 补录2024 | | 2 | 文法学院 | 期刊论文 | 刘凯 | 广告文本中的情感倾向 | 云端 | 2025-04 | 46-1084/Z | 2025(17):32-34 | 知网 |
| | 3 | 文法学院 | 期刊论文 | 周晓琪 | 虚拟偶像粉丝与参与式文化——基于“A-SOUL”粉丝的质化研究 | 传媒论坛 | 2025-07 | 36-1348/G2 | 2025年14期,52-54 | 知网 |
| | 4 | 文法学院 | 期刊论文 | 刘沫 | 数字化传播背景下电视媒体的转型探索 | 数字化传播 | 2025-01 | 42-1944/G2 | 总第11期,33-35 | 知网 |
| | 5 | 文法学院 | 期刊论文 | 林翔 | 数智时代媒介创新逻辑下的创业人才素养 | 科技进步与对策 | 2025-8(增刊) | 42-1224/G3 | 2025年第42卷S1 | 知网 |
| | 6 | 文法学院 | 期刊论文 | 陈帆 | 5G时代下乡村广播的存在机理剖析 | 东南传播 | 2025-02 | CN 35-1274/J | 第2期,65-67 | 知网 |
| | 7 | 文法学院 | 期刊论文 | 郑雨雯 | 纯恨文学的话语建构与互动传播 | 云端 | 2025-10 | 46-1084/Z | 2025年总第44期,40-42 | 知网 |
| 填写说明:1. 只填报科研论文(教研论文不统计) 2. 论文类型:期刊论文, 3. 收录类别:知网、万方、维普 4.登记时间:2025普刊登记、 2024补录登记 | |
|
|
| 院(部)科研联系人(签字): 院部科研负责人(签章): 日期: D |
|
|
|
文法学院 2025年武汉工商学院科研成果统计表.xlsx